站务微信:vipecao
合作QQ:9090469

站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2025年四川银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率() |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | ||
| (二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.45 | |
| 半年 | 1.65 | |
| 一年 | 1.80 | |
| 二年 | 1.90 | |
| 三年 | 2.20 | |
| 五年 | 2.20 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | ||
| 三年 | ||
| 五年 | ||
| 3.定活两便 | 1.08 | |
| 二、协定存款 | ||
| 三、通知存款 | 5万起 | |
| 一天 | 0.75 | |
| 七天 | 1.15 | |
| 四、定期宝 | 利率 | 利率(6月) |
| 1个月 | ||
| 3个月 | ||
| 6个月 | ||
| 1年 | ||
| 2年 | ||
| 3年 | 2.25 |
以上是四川银行官网公布的存款利率,更新于2025年4月4日,实际存款利率以四川银行当日柜台存款利率为准。