首页
Loading
您所在的位置:首页 > LPR利率 > 正文

2026年银行间拆借贷款市场报价利率LPR走势一览表

作者: 来源:人民银行 日期:2026/7/24 9:00:38 人气:3615 加入收藏 标签:lpr

中国人民银行每月会授权全国银行间同业拆借中心对外公布当月贷款市场报价利率LPR是多少,发布时间一般为当月的20日,遇节假日则顺延。

2026年7月全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)

发布日期 1年期利率报价(%) 5年期利率报价(%)
2026-7-20 3.00 3.50
2026-6-22 3.00 3.50
2026-5-20 3.00 3.50
2026-4-20 3.00 3.50
2026-3-20 3.00 3.50
2026-2-20 3.00 3.50
2026-1-20 3.00 3.50
2025-12-20 3.00 3.50
2025-11-20 3.00 3.50
2025-10-20 3.00 3.50
2025-9-20 3.00 3.50
2025-8-20 3.00 3.50
2025-7-20 3.00 3.50
2025-6-20 3.00 3.50
2025-5-20 3.00 3.50
2025-4-21 3.10 3.60
2025-3-20 3.10 3.60
2025-2-20 3.10 3.60
2025-1-20 3.10 3.60
2024-12-20 3.10 3.60
2024-11-20 3.10 3.60
2024-10-21 3.10 3.60
2024-9-20 3.35 3.85
2024-8-20 3.35 3.85
2024-7-20 3.35 3.85
2024-6-20 3.45 3.95
2024-5-20 3.45 3.95
2024-4-22 3.45 3.95
2024-3-21 3.45 3.95
2024-2-21 3.45 3.95
2024-1-22 3.45 4.20
2023-12-20 3.45 4.20
2023-11-20 3.45 4.20
2023-10-20 3.45 4.20
2023-09-20 3.45 4.20
2023-08-21 3.45↓ 4.20
2023-07-20 3.55 4.20
2023-06-20 3.55↓ 4.20↓
2023-05-22 3.65 4.30
2023-04-20 3.65 4.30
2023-03-20 3.65 4.30
2023-02-20 3.65 4.30
2023-01-20 3.65 4.30
2022-12-20 3.65 4.30
2022-11-21 3.65 4.30
2022-10-20 3.65 4.30
2022-09-20 3.65 4.30
2022-08-22 3.65↓ 4.30↓
2022-07-20 3.70 4.45
2022-06-20 3.70 4.45
2022-05-20 3.70 4.45
2022-04-20 3.70 4.60
2022-03-21 3.70 4.60
2022-01-20 3.70 4.60
2021-12-20 3.80 4.65
2021-11-20 3.85 4.65
2020-11-20 3.85 4.65
2020-10-20 3.85 4.65
2020-09-21 3.85 4.65
2020-08-20 3.85 4.65
2020-07-20 3.85 4.65
2020-06-22 3.85 4.65
2020-05-20 3.85 4.65
2020-04-20 3.85 4.65
2020-03-20 4.05 4.75
2020-02-20 4.05 4.75
2020-01-20 4.15 4.80
2019-12-20 4.15 4.80
2019-11-20 4.15 4.80
2019-10-21 4.20 4.85
    本文网址您可以分享:http://www.haodh.com/zhengce/86.html
    看完以上信息,您心情如何?
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0